-
Correo electrónico
1374939155@qq.com
-
Teléfono
18961820335
-
Dirección
No. 29 - 2, huanzhen South road, yangshi town, Huishan district, Wuxi city, Jiangsu Province
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Wuxi ouneng electromechanical equipment co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29 - 2, huanzhen South road, yangshi town, Huishan district, Wuxi city, Jiangsu Province
● estructura científica y razonable. operación ligera y flexible
● el marco de la puerta utiliza tubos de acero sin costura de alta calidad estirados en frío, tratados con cromo múltiple. duradero y sin óxido
● cumple con el estándar europeo gigante n1757 - 1: 2001
● la Plataforma es opcional
| Modelo (tenedor fijo) | El PF2120A | El PF4120A | El PF4150A | |
| Modelo (horquilla ajustable) | PJ2120A | PJ4120A | PJ4150A | |
| Modelo (tenedor fijo) | EF2120A | EF4120A | EF4150A | |
| Modelo (horquilla ajustable) | EJ2120A | EJ4120A | EJ4150A | |
| Carga útil | (Kg) | 200 | 400 | 400 |
| Altura máxima del tenedor de carga | (mm) | 1200 | 1200 | 1500 |
| Altura mínima del tenedor de carga | (mm) | 85 | 85 | 85 |
| Longitud del tenedor de carga | (mm) | 600 | 650 | 650 |
| Ancho del tenedor fijo | Serie PF / EF (mm) | 500 | 550 | 550 |
| Ancho del tenedor ajustable | Serie PJ / EJ (mm) | 215 - 500 | 235 - 500 | 235 - 500 |
| Especificaciones de la rueda delantera | (mm) | φ75 | φ75 | φ75 |
| Especificaciones de la rueda trasera | (mm) | φ125 | φ125 | φ125 |
| Radio mínimo de giro | 830 | 930 / 1100 | 930 / 1100 | |
| Altura del vehículo | (mm) | 1435 | 1410 | 1710 |
| Ancho del vehículo | (mm) | 560 | 590 | 590 |
| Longitud del vehículo | Serie PF / PJ (mm) | 960 | 1040 | 1040 |
| Serie EF / FJ (mm) | 1020 | 1100 | 1100 | |
| Altura del chasis | Serie EF / EJ (mm) | 32.5 | 22.5 | 22.5 |
| Potencia de la estación de bombeo | Serie EF / EJ (kw) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Especificaciones de la batería | Serie EF / EJ (ah / v) | 60 / 12 | 70 / 12 | 70 / 12 |
| peso neto | Serie PF (kg) | 62 | 76 | 82 |
| Serie PJ (kg) | 65 | 81 | 85 | |
| Serie EF (kg) | 97 | 116 | 122 | |
| Serie EJ (kg) | 100 | 121 | 127 | |
| Plataformas opcionales | LP10 | LP20 | LP20 |
Palabra clave: apilador ligero a pedales