-
Correo electrónico
1374939155@qq.com
-
Teléfono
18961820335
-
Dirección
No. 29 - 2, huanzhen South road, yangshi town, Huishan district, Wuxi city, Jiangsu Province
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Wuxi ouneng electromechanical equipment co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29 - 2, huanzhen South road, yangshi town, Huishan district, Wuxi city, Jiangsu Province
Camión hidráulico de elevación de corte tipo JL (cilindro de doble sección)
●Es una combinación orgánica de camiones de transporte y camiones de plataforma.
●La serie eléctrica utiliza una batería de arranque sin mantenimiento, que ahorra tiempo y costos de mantenimiento, carga conveniente y rápida, carga duradera y medidor de visualización de carga. luz de alarma de baja tensión
●Cuando la altura de elevación es mayor que420 mmAl mismo tiempo, las patas de horquilla sostienen firmemente el suelo para evitar resbalones y lograr el efecto de frenado.
●El cilindro de elevación rápida y el mango de plástico diseñado de acuerdo con la ergonomía permiten un aislamiento térmico cómodo, ahorro de tiempo y esfuerzo.
●En línea con EuropaEN1757-4estándar
| modelo | JL5210 | JL6810 | JL5215 | JL6815 | JE5210 | JE6810 | JE5215 | JE6815 |
| tipo | manual | manual | manual | manual | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico |
| Carga nominal (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| ) Centro de carga C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altura mínima / máxima del tenedor (mm) | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 |
| Ancho del tenedor (mm) | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| Longitud del tenedor de carga (mm) | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
| Especificaciones de la rueda delantera (rueda pu) (mm) | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 |
| Especificaciones de la rueda trasera (rueda pu) (mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| Potencia de la estación de bombeo | - | - | - | - | 1,2 / 12 | 1,2 / 12 | 1,2 / 12 | 1,2 / 12 |
| Parámetros de la batería | - | - | - | - | 70 / 12 | 70 / 12 | 70 / 12 | 70 / 12 |
| Peso neto (kg) | 105 | 112 | 118 | 125 | 140 | 147 | 149 | 157 |
Palabra clave: camión hidráulico de elevación de corte tipo je