-
Correo electrónico
1374939155@qq.com
-
Teléfono
18961820335
-
Dirección
No. 29 - 2, huanzhen South road, yangshi town, Huishan district, Wuxi city, Jiangsu Province
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Wuxi ouneng electromechanical equipment co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29 - 2, huanzhen South road, yangshi town, Huishan district, Wuxi city, Jiangsu Province
● se utilizan estaciones de bombeo de alta calidad, con elevación estable y poderosa
● El vehículo de plataforma eléctrica es utiliza una batería de arranque sin mantenimiento para ahorrar tiempo y costos de mantenimiento. cargador incorporado. indicador de carga eléctrica, luz de alarma de baja tensión
● especificaciones del cargador: 220v, 50hz
● diseño con tenedores de corte a prueba de pinzas. prevención de pinchazos, con función de protección contra sobrecarga, más confiable. más seguro
● cumple con la norma europea en 1570: 1999
Consejos amistosos:
Para proteger la estación de bombeo, si se trabajan dos ciclos consecutivos en 30 segundos, por favor haga el siguiente trabajo en tres minutos.
| modelo | ES30 | ES50 | ES75 | ES100 | ES30D | ES50D | ES80D | |
| tipo | Corte único | Corte único | Corte único | Corte único | Doble Corte | Doble Corte | Doble Corte | |
| Capacidad nominal | (Kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 3OO | 500 | 800 |
| Altura mínima / máxima de la encimera | Hmin / Hmax (mm) | 450 / 950 | 450 / 950 | 450 / 950 | 480 / 950 | 495 / 1600 | 495 / 1618 | 510 / 1460 |
| Altura del mango de la mano | h (mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| Tamaño de la plataforma | L × W (mm) | 1010 × 520 | 1010 × 520 | 1010 × 520 | 1010 × 520 | 1010 × 520 | 1010 × 520 | 1010 × 520 |
| Tamaño exterior | C × B (mm) | 1185 × 520 | 1185 × 520 | 1260 × 520 | 1260 × 520 | 1260 × 520 | 1260 × 520 | 1260 × 520 |
| Especificaciones de las ruedas (ruedas pu) | (mm) | φ125×30 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| Número de descensos a plena carga (lleno) | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | |
| Tiempo de subida / bajada | (s) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 |
| peso neto | (Kg) | 140 | 148 | 154 | 169 | 183 | 198 | 176 |
Palabra clave: vehículo de plataforma de elevación eléctrica móvil