-
Correo electrónico
1374939155@qq.com
-
Teléfono
18961820335
-
Dirección
No. 29 - 2, huanzhen South road, yangshi town, Huishan district, Wuxi city, Jiangsu Province
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Wuxi ouneng electromechanical equipment co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29 - 2, huanzhen South road, yangshi town, Huishan district, Wuxi city, Jiangsu Province
| modelo | SJ550 | SJ750 | SJ550E | SJ750E | |||||||||||||||||
| Método de elevación | Hidráulico manual | eléctrico | eléctrico | ||||||||||||||||||
| Longitud del brazo | (mm) | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 |
| La longitud de cada brazo corresponde a la carga máxima | (kg) | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 |
| Altura máxima del gancho del suelo | (mm) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 |
| Altura del suelo al nivel del brazo | (mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | ||||||||||||||||
| Distancia entre el gancho y la parte delantera cuando el brazo está horizontal | (mm) | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 |
| Batería | (V/Ah) | - | - | 12 / 60 | 12 / 80 | ||||||||||||||||
| cargador | (V/A) | - | - | 12 / 8 | 12 / 8 | ||||||||||||||||
| Tamaño de la carrocería: largo, ancho y alto | (mm) | 1618 × 910 × 1730 | 1618 × 910 × 1730 | 1618 × 910 × 1730 | 1618 × 910 × 1730 | ||||||||||||||||
| Castor (pu) | (mm) | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | ||||||||||||||||
| Peso neto del vehículo | (kg) | 420 | 500 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
Palabra clave: suspensión manual de un solo brazo de contrapeso hidráulico