-
Correo electrónico
1065973152@qq.com
-
Teléfono
13773782016
-
Dirección
Parque Industrial galaxy, ciudad de nantong, Provincia de Jiangsu
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Nantong Water Environmental Protection Technology co., Ltd.
1065973152@qq.com
13773782016
Parque Industrial galaxy, ciudad de nantong, Provincia de Jiangsu
3175 - 307 detector de conductividad de escritorio jenco, Estados Unidos
3175 - 307 detector de conductividad de escritorio jenco, Estados UnidosCaracterísticas del producto:
1. retroiluminación súper grande, conductividad LCD y visualización de temperatura
2. corrección de un solo punto, con función de memoria del valor de corrección de corte de energía
3. electrodos conductores de dos líneas con constantes de electrodos de 0,01, 0,1, 1,0 y 10,0 seleccionables
4. fuente de alimentación de doble uso AC y DC
5. los productos pasan la certificación cmc, CE y sin plomo
| Mostrar | Alcance | Resolución | Precisión |
| Conductividad k = 0,01 | 0.000~1.999uS/cm; 2.00~19.99uS/cm | 0.001uS/cm; 0.01uS/cm | ± 0,5% FS |
| Conductividad k = 0,1 | 0.00~19.99uS/cm; 2.0~199.9uS/cm | 0.01uS/cm; 0.1uS/cm | |
| Conductividad k = 1 | 0.0~199.9uS/cm; 200~1999uS/cm | 0.1uS/cm; 1uS/cm | |
| Conductividad k = 10 | 0~1999uS/cm; 2.00~19.99mS/cm | 1uS/cm; 0.01mS/cm | |
| Temperatura | 0,0 a 100,0 ° C | 0,1 ° C | ± 0,2 ° C |
| Tipos de constantes de electrodos | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 |
| Temperatura de referencia | 15,0 ° C a 25,0 ° c, por defecto 25,0 ° C |
| Coeficiente de temperatura | 0,00 a 4,00% ajustable, el valor predeterminado es del 1,91% |
| Rango de compensación de temperatura de conductividad eléctrica | Manual 0,0 a 100,0 ° C |
| Memoria de corrección de corte de energía | Sí |
| Fuente de alimentación | Batería AAA de 6 x 1,5v o convertidor de corriente alterna 115 / 230v |
| Entorno de trabajo | 0 a 50 ° c, humedad relativa inferior al 90% |
| Nivel de impermeabilización | IP-54 |
| Tamaño | 203x105x72mm |
| Peso | Alrededor de 504g |
| Configuración estándar | |
| 3175 - 307 | Motor principal, electrodo de 106u (k = 1,0cm-1), soporte 008, conector de corriente alterna |
| Modelo | Introducción |
| 392 - 122 | K=0.01cm-1Electrodos (agua ultrapura) |
| 109L | K=0.1cm-1Electrodos conductores (agua pura) |
| 107N | K=10.0m-1Electrodos conductores (medios de alta conductividad) |