-
Correo electrónico
1374939155@qq.com
-
Teléfono
18961820335
-
Dirección
No. 29 - 2, huanzhen South road, yangshi town, Huishan district, Wuxi city, Jiangsu Province
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Wuxi ouneng electromechanical equipment co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29 - 2, huanzhen South road, yangshi town, Huishan district, Wuxi city, Jiangsu Province
● diseño pesado, equipado con cilindros de alta calidad, rendimiento confiable y estable
● diseño con tenedores de corte a prueba de pinzas. prevención de pinchazos. con función de protección contra sobrecarga. más confiable. más seguro
● adecuado para lugares de trabajo como mantenimiento, producción y líneas de embalaje
● cumple con la norma europea en 1570: 1999
| modelo | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | BS150 | BS30D | BS50D | BS80D | |
| tipo | Corte único | Corte único | Corte único | Corte único | Corte único | Doble Corte | Doble Corte | Doble Corte | Doble Corte | |
| Capacidad nominal | (Kg) | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 300 | 500 | 800 |
| Altura mínima / máxima de la encimera | Hmin / Hmax (mm) | 265 / 755 | 330 / 910 | 435 / 1000 | 422 / 1000 | 445 / 950 | 435 / 1430 | 435 / 1585 | 440 / 1575 | 470 / 1410 |
| Altura del mango de la mano | h (mm) | 1000 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Tamaño de la plataforma | L × W (mm) | 700 × 450 | 830 × 500 | 1010 × 520 | 1010 × 520 | 1010 × 520 | 830 × 500 | 1010 × 520 | 1010 × 520 | 1010 × 520 |
| Tamaño exterior | C × B (mm) | 950 × 450 | 1010 × 500 | 1185 × 520 | 1260 × 520 | 1260 × 500 | 1010 × 500 | 1260 × 520 | 1260 × 520 | 1275 × 520 |
| Especificaciones de las ruedas (ruedas pu) | (mm) | φ100×30 | φ125×30 | φ150×40 | φ150×40 | φ150× 40 | φ125× 30 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| peso neto | (Kg) | 41 | 78 | 118 | 120 | 137 | 90 | 150 | 168 | 165 |
Palabra clave: vehículo de plataforma elevadora de pedales pesados