| Dimensiones exteriores del envase LxWxH [en] | 11,8x10,6x10 |
| Dimensiones exteriores del envase LxWxH [mm] | 300x270x255 |
| nombre del producto | Bombas PAHT |
| Gama de productos | bomba |
| temperatura del medio[°C] [El más bajo Zui[en inglés] | 2 °C |
| temperatura del medio[°C] [[en inglés] | 50 °C |
| temperatura del medio[°F] [El más bajo Zui[en inglés] | 36 °F |
| temperatura del medio[°F] [[en inglés] | 122 °F |
| Presión de salida[Presión de barómetro[.[en inglés] | 160 años |
| Presión de salida[Presión de barómetro[.mínimo[en inglés] | 30 puestos de trabajo |
| Presión de salida[Presión de libra y pulgada[.[en inglés] | 2320 psig |
| Presión de salida[Presión de libra y pulgada[.mínimo[en inglés] | 435 psig |
| Tamaño de la interfaz de salida[pulgada[en inglés] | 3/4 en |
| Tipo de interfaz de salida | Hilo |
| Normas de conexión a la exportación | BSPP |
| país de origen | Dinamarca |
| Reparable | sí |
| modelo | PAHT 20-32 |
| Nivel único de presión acústica[dB(A)] | 79 dBA |
| Material de sellado | NBR |
| Tamaño de la conexión de la salida de aire (sistema métrico) | M6 |
| Estándar de conexión de salida | Métrica |
| Tipo de conexión de drenaje | Hilo |
| tráfico[ascender/.minuto[.[en inglés] | 52,2 L/min |
| tráfico[ascender/.minuto[.mínimo[en inglés] | 12,99 L/min |
| tráfico[Galones por minuto[.[en inglés] | 13.57 gal/min |
| tráfico[Galones por minuto[.mínimo[en inglés] | 3,38 gal/min |
| temperatura ambiente[°C] [El más bajo Zui[en inglés]
| 0 °C |
| temperatura ambiente[°C] [[en inglés]
| 50 °C |
| temperatura ambiente[°F] [El más bajo Zui[en inglés]
| 32 °F |
| temperatura ambiente[°F] [[en inglés]
| 122 °F |
| tipo | PAHT |
| Nombre del tipo | PAHT 25 |
| explicación | Bomba para agua ultra pura |
| velocidad de rotación[rpm]El más bajo Zui[en inglés] | 700 rpm |
| velocidad de rotación[rpm][en inglés] | 2400 rpm |
| Presión de importación[Presión de barómetro[.[en inglés] | 6 niños |
| Presión de importación[Presión de barómetro[.mínimo[en inglés] | 0 empleos |
| Presión de importación[Presión de libra y pulgada[.[en inglés] | 87 psig |
| Presión de importación[Presión de libra y pulgada[.mínimo[en inglés] | 0 psig |
| Pico de presión de importación[Presión de barómetro[.[en inglés] | 20 puestos de trabajo |
| Pico de presión de importación[Presión de libra y pulgada[.[en inglés] | 290 psig |
| Tamaño de la interfaz de entrada[pulgada[en inglés] | 1 1/4 en |
| Tipo de interfaz importada | Hilo |
| Normas de conexión importadas | BSPP |
| Velocidad continua[rpm]mínimo[en inglés] | 1000 rpm |
| Material del cuerpo de la válvula | AISI 316 |
| Desplazamiento nominal[cm³/rev] | 25 cm³/rev |
| Desplazamiento nominal[in³/rev] | 1.53 in³/rev |