- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Parque Industrial yangtang, zona de desarrollo económico de xicheng, ciudad de Guilin
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Guilin hongcheng electromechanical equipment co., Ltd.
Parque Industrial yangtang, zona de desarrollo económico de xicheng, ciudad de Guilin
Este ventilador es de aspiración única, con un total de trece tipos de números de ventilador ¿ 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11.2, 12.5, 14 y 16.
El ventilador se puede convertir en dos tipos: izquierda o derecha. Frente a un lado del motor, el impulsor gira en el sentido de las agujas del reloj, conocido como torbellino derecho, representado por "derecha"; El impulsor gira en sentido contrario a las agujas del reloj, conocido como torbellino izquierdo, representado por "izquierda".
La posición de salida del ventilador se indica en el ángulo de salida de la carcasa. "Izquierda" y "derecha" se pueden hacer en seis ángulos: 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 ° y 225 °.
El modo de transmisión del ventilador es el tipo a (+ 4 a 6,3), c (+ 7,1 a 16) y d (+ 7,1 a 16).
◆ 4 a 6.3 se compone principalmente de impulsor, carcasa, entrada de aire, soporte, etc. ◆ 7.1 a 16 se compone principalmente de impulsor, carcasa, entrada de aire, Grupo de transmisión, etc.
8 - 09 no. 6.8a a 9D parámetros principales del ventilador centrífuga de alta presión
| Número de máquina No |
Velocidad de rotación r/min |
Con motor | Tráfico m3/h |
Presión total Pa |
|
| Modelo tipo | Potencia | ||||
| 6.8A | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 675 - 1215 | 10523 - 11347 |
| Y160M1-2 | 11 | 1485 - 1754 | 11.439 - 11.341 | ||
| Y160M2-2 | 15 | 2024 - 2295 | 11063 - 10634 | ||
| 7.1D | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 768 | 11472 |
| Y132S2-2 | 7.5 | 1075 | 12021 | ||
| Y160M1-2 | 11 | 1383 - 1690 | 12371 - 12471 | ||
| Y160M2-2 | 15 | 1997 - 2.304 | 12364 - 12061 | ||
| Y160L -2 | 18.5 | 2612 - 2919 | 11594NI1016 | ||
| 8D | 2930 | Y160M1-2 | 11 | 1110 | 14867 |
| Y160M2-2 | 15 | 1554 | 15579 | ||
| Y160L-2 | 18.5 | 1998 | 16033 | ||
| Y180M-2 | 22 | 2442 | 16163 | ||
| Y220L1-2 | 30 | 2887 - 3331 | 16023 - 15632 | ||
| Y220L2-2 | 37 | 3775 - 4219 | 15026N14277 | ||
| 8.5D | 2950 | Y160M2-2 | 15 | 1341 | 17013 |
| Y160L-2 | 18.5 | 1877 | 17828 | ||
| Y200L1-2 | 30 | 2414 - 2950 | 18.347 - 18.496 | ||
| Y200L2-2 | 37 | 3487 | 18338 | ||
| Y225M-2 | 45 | 4023 - 4560 | 17888 - 17196 | ||
| 9D | 2950 | Y180M-2 | 22 | 1591 | 19073 |
| Y200L1-2 | 30 | 2228 - 2865 | 19988 - 20.569 | ||
| Y200L2-2 | 37 | 3502 | 20736 | ||
| Y225M-2 | 45 | 4138 | 20558 | ||
| Y250M-2 | 55 | 4775 | 20054 | ||
| Y280S-2 | 75 | 5412 - 6049 | 19278 - 18318 | ||
Parámetros principales del ventilador centrífuga de alta presión 9 - 12 no. 6.8a a 7.7a
| Número de máquina No |
Velocidad de rotación r/min |
Con motor | Tráfico m3/h |
Presión total Pa |
|
| Modelo tipo | Potencia kW | ||||
| 6.8A | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 1700 - 2620 | 11.590 - 12.000 |
| Y160L-2 | 18.5 | 3080 - 3540 | 12140 - 12120 | ||
| Y180M-2 | 22 | 4000 - 4460 | 11.980 - 11.740 | ||
| 7.1A | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 2074 - 2658 | 12347 - 12661 |
| Y160L-2 | 18.5 | 3000 - 3242 | 12807 - 12896 | ||
| Y180M-2 | 22 | 3826 | 13024 | ||
| Y200L1-2 | 30 | 4410 - 4990 | 12935 - 12739 | ||
| 7.7A | 2930 | Y180M-2 | 22 | 2349 - 3010 | 14543 - 14.887 |
| Y200L1-2 | 30 | 3671 - 4332 | 15171 - 15319 | ||
| Y200L2-2 | 37 | 4993 - 5654 | 15220 - 14985 | ||
| Y200L2-2 | 45 | 6315 | 14583 | ||
Parámetros principales del ventilador centrífuga de alta presión 9 - 12no 7.4d a 9D
| Número de máquina No |
Velocidad de rotación r/min |
Con motor | Tráfico m3/h |
Presión total Pa |
|
| Modelo tipo | Potencia kW | ||||
| 7.4D | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 2349 | 13416 |
| Y160L-2 | 18.5 | 3010 | 13749 | ||
| Y180M-2 | 22 | 3371 | 14004 | ||
| Y200L1-2 | 30 | 4.332 a 4.993 | 114142 a 14.053 | ||
| Y200L2-2 | 37 | 5654 | 13838 | ||
| Y225M-2 | 45 | 6315 | 13465 | ||
| 8D | 2930 | Y200L1-2 | 30 | 2996 a 3824 | 16.216 a 16.528 |
| Y200L2-2 | 37 | 4651 | 16931 | ||
| Y225M1-2 | 45 | 5478 a 6306 | 17.096 a 16.931 | ||
| Y250M -2 | 55 | 7133 | 16729 | ||
| 9D | 2970 | Y225M-2 | 45 | 4295 | 20803 |
| Y250M-2 | 55 | 5481 | 21202 | ||
| Y280S-2 | 75 | 6.667 a 7.853 | 21.719 a 21.931 | ||
| Y280M-2 | 90 | 9039 | 21719 | ||