-
Correo electrónico
qq@591pv.com
-
Teléfono
15967796919
-
Dirección
No. 19 Hetian Village central road, Dongou street, Yongjia oubei, wenzhou, Zhejiang
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Qinquan Pump and Valve co., Ltd.
qq@591pv.com
15967796919
No. 19 Hetian Village central road, Dongou street, Yongjia oubei, wenzhou, Zhejiang

|
Modelo
|
Q41F-16C
Q41F-25C |
Q41F-16P
Q41F-25P |
|
|
Presión de trabajo (mpa)
|
1,6 a 2,5
|
||
|
Temperatura aplicable (ºc)
|
≤ 180
|
||
|
Medios aplicables
|
Agua, vapor, aceite
|
Medio corrosivo débil
|
|
|
Material
|
Cuerpo de la válvula, tapa de la válvula
|
Acero al carbono fundido
|
Acero inoxidable de cromo y níquel
|
|
Esfera, tallo
|
Acero inoxidable de cromo / cromo - níquel / cromo - níquel - molibdeno
|
Acero inoxidable de cromo y níquel
|
|
|
Anillo de sellado
|
Junta de grafito flexible / 316 + Junta de grafito flexible
|
||
|
Relleno
|
PTFE
|
||
Pn1.6mpa tamaño y peso de la conexión principal
| Diámetro nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Pn2.5mpa tamaño y peso de la conexión principal
| Diámetro nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
Pn4.0mpa tamaño y peso de la conexión principal
| Diámetro nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
Pn6.4mpa tamaño y peso de la conexión principal
| Diámetro nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
Tamaño y peso de la conexión principal de pn10mpa
| Diámetro nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |