-
Correo electrónico
hf1758@126.com
-
Teléfono
13585869092
-
Dirección
Habitación 701, edificio 2, Lane 777, Fuhai road, Distrito de jiading, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai HONGFU Instrument co., Ltd.
hf1758@126.com
13585869092
Habitación 701, edificio 2, Lane 777, Fuhai road, Distrito de jiading, Shanghai
Para devolver a los clientes nuevos y antiguos, la compañía vendió un lote de productos ultra alemanes en septiembre. ¡La cantidad es limitada, se vende hasta que se vende, ¡ primero llegado, primero servido, si quieres comprar rápido! :, 56374192
| Nombre del producto | modelo | Precio del distribuidor original | Precio actual |
| Zhang liji | 2150110(200-2000g) | 2310 | 924 |
| 2150111(300-3000g) | 2670 | 1068 | |
| 2150112(400-4000g) | 2670 | 1068 | |
| 2150113(500-5000g) | 2710 | 1084 | |
| Regla de tapón | 5150101 (0,03 - 0,1 mm, 8 tabletas) | 21 | 8.4 |
| 5150102 (0,05 - 0,5,8 tabletas) | 20 | 8 | |
| 5150103 (0,03 - 0,5,10 tabletas) | 22 | 8.8 | |
| 5150104 (0,1 - 1,0, 10 tabletas) | 22 | 8.8 | |
| 5150105 (0,05 - 1,0,13 tabletas) | 21 | 8.4 | |
| 5150111 (0,1 - 2,0,20 tabletas) | 84 | 33.6 | |
| 5150502 (0,05 - 0,5,8 tabletas) | 57 | 22.8 | |
| Concurso | 1308501(MYTAST,0.1mm,0.001,50-0-50) | 2470 | 988 |
| 1308202(MYCRO,0.1mm,0.001,50-0-50) | 1970 | 788 | |
| 1310101(1.0mm,0.001,0-100) | 1940 | 776 | |
| 1310104(0.08mm,0.001,45-0-45) | 1940 | 776 | |
| Indicador de dial | 1320101(10mm,0.01) | 373 | 149.2 |
| 1322102(20mm,0.1) | 571 | 228.4 | |
| 1322103(30mm,0.1) | 583 | 233.2 | |
| 1321102(3mm,0.01) | 453 | 181.2 | |
| 1321103(5mm,0.01) | 453 | 181.2 | |
| 1321112(10mm,0.01) | 786 | 314.4 | |
| 132.4101 (3 mm, 0,01, tipo impermeable ip67) | 1130 | 452 | |
| 132.4102 (10 mm, 0,01, tipo impermeable ip67) | 1130 | 452 | |
| 1325101 ((10 mm, 0,01, carcasa magnética) | 1100 | 440 | |
| 1325102 (3 mm, 0,01, carcasa magnética) | 1140 | 456 | |
| Tabla de apalancamiento | 1340101(0.8mm,0.01,0-40-0) | 859 | 343.6 |
| 1340105(0.2mm,0.002,0-100-0) | 1100 | 440 | |
| Medidor de profundidad | 1368101(0-10,0.01,DIN876/0,80X16) | 1430 | 572 |
| 1368102(0-30,0.01,DIN876/0,80X16) | 2030 | 812 | |
| Pinza | 18501011s (digital, 150 mm, 0,01) | 415 | 166 |
| 1850102s (digital, 200 mm, 0,01) | 720 | 288 | |
| 1850103s (digital, 300mm, 0,01) | 1200 | 480 | |
| 1866101 (escala, 150 mm, 0,05) | 215 | 86 | |
| 1866102 (escala, 200 mm, 0,05) | 235 | 94 | |
| 1868101 (escala, 150 mm, 0,05) | 215 | 86 | |
| 1868.102 (escala, 200 mm, 0,05) | 335 | 134 | |
| 1868103 (escala, 300mm, 0,05) | 640 | 256 | |
| 5061202 (pinza de dial, 150 mm, 0,05) | 320 | 128 | |
| 5061212 (pinza de dial, 200 mm, 0,05) | 432 | 172.8 | |
| Micrómetro | 5000201 (pantalla digital, 0 - 25 mm, 0001) | 1250 | 500 |
| 5000202 (pantalla digital, 25 - 50 mm, 0001) | 1400 | 560 | |
| 5000203 (pantalla digital. 50 - 75 mm, 0001) | 1550 | 620 | |
| 5004101 (escala, 0 - 25 mm, 0,01) | 174 | 69.6 | |
| 5004102 (escala, 25 - 50 mm, 0,01) | 210 | 84 | |
| 5004103 (escala, 50 - 75 mm, 0,01) | 247 | 98.8 | |
| 5004104 (escala, 75 - 100 mm, 0,01) | 272 | 108.8 | |
| Tacómetro | 2100101 (1 - 99999 vueltas, pantalla digital) | 2640 | 1056 |
| Cinturón de regla de tapón | 5156101(0.01mm,1.5u) | 347 | 138.8 |
| 5156102(0.02mm,1.5u) | 294 | 117.6 | |
| 5156103(0.03mm,3u) | 105 | 42 | |
| 5156104(0.04mm,3u) | 105 | 42 | |
| Medidor de dientes de Sierra | 1338102 (escala, 0 - 2 mm, 0,1) | 640 | 256 |
| Tapón roscado | 1230105 (hilo de tubo Wyeth G1 / 2 ") | 915 | 366 |
| 1230109 (hilo de tubo Wyeth G1 ') | 1280 | 512 |
Último artículo:Anuncio de cambios en la producción y ventas de ferromaster
Artículo siguiente:EE.UU. Spectrum iq150 está fuera de producción y el modelo alternativo iq160